- Модель:GT1749V
- Доступно:Есть в наличии2
Турбо электронный перепускной клапан датчик положения привода GT1749V 753556 756047 760774 753556-0002 756047-0002 756047-0004 756047-0005 760220-0002 760220-0003 753556-0006 756047-0006 753556-0001 782053-0001 760220-0005 728768-0004 753847-0002 0375J1 0375K1 0375K8 0375K9 9645919580 9654919580 9658673480 9662301280 9663201280 9682778680 для Citroen C4 C5 II для Peugeot 307 308 407 508 FAP 2004-DW10BTRD4 2.0L HDi 136HP
Модель:GT1749V 756047
Номер детали:
753556 756047 0375J1 0375K1 0375K80375K9
753556-0002 756047-0002 756047-0004 756047-0005 760220-0002
760220-0003 753556-0006 756047-0006 753556-0001 782053-0001
756047-0001 760220-0001 760220-0005 728768-0004 753847-0002
760774-0003 0375L7 1231955 13275821331247 1406472 1483819
1483819 3M5Q-6K682-BA 3M5Q-6K682-BB3M5Q-6K682-CA 3M5Q6K682BA
3M5Q6K682BB 3M5Q6K682CA3M5Q-6K682-CB 3M5Q-6K682-CC 3M5Q-6K682-CD 3M5Q6K682CB 3M5Q6K682CC 3M5Q6K682CD 654262180 71724358 9654262180 9858728580965620458 9682778880
Номер OEM:
9645919580 9654919580 9658673480
9662301280 9663201280 9682778680
Применение для транспортного средства:
Для Citroen C4 C5 IIДля Peugeot307 308 407 508DW10BTRD42,0 HDi 136HP 2004-
Для Citroen C 4 2,0 HDi 136HP Jan 2004-
Для Citroen C 5 II 2,0 HDi 136HP с января 2004
Для Peugeot 307 2,0 HDi 136HP с января 2004
Для Peugeot 308 2,0 HDi 136HP FAP с января 2007
Для Peugeot 407 2,0 HDi 136HP с января 2004
Для Peugeot 508 2,0 HDi 140HP 136HPDW10BTRD4От Okt 2010
Номер детали | Марка и модель авто | Двигатель | Код двигателя | Год | HP | КВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ford C-Max | 2,0 TDCi | DW10BTED4 | 2004- | 136 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Focus | 2,0 TDCi | DW10BTED4 | 2004 | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Galaxy | 2,0 TDCi | DW10BTED4 | 2006 | 140 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford Kuga | 2,0 TDCi | DW10BTED4 | 2004 | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форд модео | 2,0 TDCi | DW10BTED4 | 2004-2007 | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen DS3 | 1.6HDI | DV6CTED4 | 2009- | 112 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen C4 | 2.0HDI | DW10BTED4 | 2004- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroen C5 | 2.0HDI | DW10BTED4 | 2004- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo C30 | 2.0D | D4204T | 2006- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo C70 | 2.0D | D4204T | 2006- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo S40 | 2.0D | D4204T | 2004- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volvo V30 | 2.0D | D4204T | 2004- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vauxhal/Opel Signum | 3,0 CDTi | Y30DT 6DE1 | 2003- | 177 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vauxhal/Opel Vectra | 3,0 V6 CDTi | Y30DT 6DE1 | 2003- | 177 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 307 | 2.0HDI | DW10BTED4 | 2004- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 308 | 1.6HDI | DW10BTED4 | 2007- | 112 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 308 | 2.0HDI FAP | DW10BTED4 | 2007- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 407 | 2.0HDI | DW10BTED4 | 2004- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 607 | 2.0HDI FAP | DW10BTED4 | 2000- | 136 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Espace | 3.0dCi | 6DE1 | 2003- | 177 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Vel Satis | 3.0dCi | 6DE1 | 2002- | 177 | 130 |
Пока не было вопросов.